Tekniske parametre
Modell: | M2/M2S355 | M2A/M2AS335 |
L: | 1005 | 1005 |
L2: | 1870 | 1870 |
Paller lages av nøyaktig plukket ståltyper som leveres av Polens største og mest anerkjente stålprodusenter. Takket være spesielle ståltyper ble pallens vekt mindre, mens dens nominelle lastekapasitet og dimensjoner forble uten forandringer. Produksjonsprosessen i seg selv har ikke blitt endret heller.
Modell: | M2/M2S355 | M2A/M2AS335 |
L: | 1005 | 1005 |
L2: | 1870 | 1870 |
Stablehøyde: | 870 | 1500 | 1920 |
Lengde av vertikale rør: | 1050 | 1680 | 2100 |
Paller i bunken: | 5 | 4 | 3 |
Pall vekt / Belastning: | M2 51/2000 | M2 2000 | M2 2000 |
Stack vekt (max): | M2 10000 | M2 8000 | M2 6000 |
+48 91 578 43 08