Sztaplowanie
Parametry techniczne
Model: | M1/M1S355 | M2/M2S355 | M2A/M2AS335 |
Maxymalne obciążenie: | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Max. ilość palet w stosie: | 5 | 4 | 4 | 3 |
Max. wysokość ładunku: | 870 | 1160 | 1500 | 1920 |
Wysokość rury nośnej | 1050 | 1340 | 1680 | 2100 |
Max. obciążenie stosu: | M1 7500 M2 10500 | M1 6000 M2 8000 | M1 6000 M2 8000 | M1 4000 M2 6000 |
Proces sztaplowania palet manurack
Przy użyciu rur montażowych, w prosty, szybki i bezpieczny sposób z palet montuje się regały magazynowe.
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego obok. Nasi doradcy skontaktują się najszybciej jak to tylko możliwe.
Telefon
+48 91 578 43 08
Email
info@manurack.pl